Modül/Fiyat | Paket 3 |
Paket 4 | Paket 5 |
---|---|---|---|
E-Ticaret Platformu Entegrasyonu | 1 Adet | 2 Adet | 4 Adet |
Yurtiçi Pazaryeri Entegrasyonu | 4 Adet | Sınırsız | Sınırsız |
Yurtdışı Pazaryeri Entegrasyonu | 1 Adet | 4 Adet | Sınırsız |
Erp Entegrasyonu | ? | ✔ | ✔ |
Kargo Entegrasyonu | ✔ | ✔ | ✔ |
FulFillment Entegrasyonu | ? | ? | ✔ |
Ürün tanımları | 2.000 Sku | 5.000 Sku | Sınırsız |
Stok hareketleri | ✔ | ✔ | ✔ |
Stok sayım işlemi | ✔ | ✔ | ✔ |
Raf tanımlama | ✔ | ✔ | ✔ |
Raf değişimi | ✔ | ✔ | ✔ |
Set/paket tanımlama | ✔ | ✔ | ✔ |
Ürün kabul işlemi | ✔ | ✔ | ✔ |
Tedarik planlama | ? | ? | ✔ |
Sipariş ayrıştırma | 5.000 Adet | 15.000 Adet | Sınırsız |
Sipariş toplama iş emirleri | ✔ | ✔ | ✔ |
Ürün/sipariş çoklu ayrıştırma işlemi | ✔ | ✔ | ✔ |
Sipariş paketleme | ✔ | ✔ | ✔ |
Seri/Lot numarası ile sevkiyar | ? | ✔ | ✔ |
Kargo/E-Farua basımı | ✔ | ✔ | ✔ |
2. Erp Entegrasyonu | ? | ? | ✔ |
İade kabul işlemi | 1.000 Adet | 3.000 Adet | Sınırsız |
Gider pusulası basımı ve kayıt edilmesi | ✔ | ✔ | ✔ |
İade raporları | ✔ | ✔ | ✔ |
Pazaryeri kargo bedeli takibi | ✔ | ✔ | ✔ |
Pazaryeri komisyon, reklam, ceza bedeli takibi | ✔ | ✔ | ✔ |
Ödemesi gelmeyen sipariş takibi | ✔ | ✔ | ✔ |
You can contact us for any other questions you would like answers to.