Modül/Fiyat | Paket 3 |
Paket 4 | Paket 5 |
---|---|---|---|
Depo Yönetimi | 1 Depo | 3 Depo | Sınırsız |
Müşteri Yönetimi | 5 Müşteri | 15 Müşteri | Sınırsız |
Hesap Yönetimi | 15 Hesap | 60 Hesap | Sınırsız |
Ürün Yönetimi | 1.500 Sku | 10.000 Sku | Sınırsız |
Pazaryeri entegrasyonu | ✔ | ✔ | ✔ |
Müşteri Paneli | ✔ | ✔ | ✔ |
E-Ticaret Platformu Entegrasyonu | ✔ | ✔ | ✔ |
Erp Entegrasyonu | ✖ | ? | ✔ |
2. Erp Entegrasyonu | ✖ | ? | ? |
Kargo Entegrasyonu | ✔ | ✔ | ✔ |
Raf Tanımları | ✔ | ✔ | ✔ |
Operasyon Tanımları | ✔ | ✔ | ✔ |
Maliyet seneryo tanımları | ✔ | ✔ | ✔ |
Otomatik hakediş | ✔ | ✔ | ✔ |
Ürün kabul işlemi | ✔ | ✔ | ✔ |
Ürün Raf yerleşimi | ✖ | ✔ | ✔ |
Sipariş ayrıştırma | ✔ | ✔ | ✔ |
Sipariş toplama iş emirleri | ✔ | ✔ | ✔ |
Sipariş sevkiyat | ✔ | ✔ | ✔ |
Faturalama | ✔ | ✔ | ✔ |
Seri/Lot numarası ile sevkiyar | ✔ | ✔ | ✔ |
Kargo/E-Farua basımı | ✔ | ✔ | ✔ |
2. Erp Entegrasyonu | ✖ | ? | ? |
İade kabul işlemi | 1.000 Adet | 3.000 Adet | Sınırsız |
İade raporları | ✔ | ✔ | ✔ |
Müşteri Borç/Alacak takibi | ✔ | ✔ | ✔ |
Kendi sevkiyatının İade Kabulü | ✔ | ✔ | ✔ |
Başka yerden sevkiyatların İade Kabulü | ✔ | ✔ | ✔ |
You can contact us for any other questions you would like answers to.